


| Inbetriebnahme: | Ende 2010 | | Durchsatz: | Bioabfall, Gesamtmüll | | Kapazität: | 43.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Engineering, hydromechanische Aufbereitung, Mischsystem und Wärmetauscher für Vergärung, Belüftung Kompostierung, Komponenten Abwasserreinigung, Steuerung und Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und -Inbetriebnahme |
|

| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2011 | | Durchsatz: | Aufbereiter Gesamtmüll (< 80 mm) | | Kapazität: | 86.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Engineering, Hydromechanische Aufbereitung, SCADA PLC, Montage- und Inbetriebnahmeüberwachung |
|

| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2011 | | Durchsatz: | Bioabfall, Speisereste | | Kapazität: | 18.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Lieferung und Montage der Abfallannahme und der mechanischen / hydromechanischen Aufbereitung (schlüsselfertig) |
|

| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2011 | | Durchsatz: | AUfbereiter Gesamtmüll (< 90 mm) | | Kapazität: | 25.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Schlüsselfertige Sanierung der Vergärungsanlage inkl. Austausch der existierenden nassmechanischen Aufbereitung sowie Implementierung der Steuerung |
|

| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2011 | | Durchsatz: | Bioabfall | | Lieferumfang: | Lieferung und Errichtung eines zusätzlichen Fermenters (5.300 m³), inkl.Erweiterung der existierenden Steuerung, Engineering, Montage- und Inbetriebnahmeüberwachung (Arbeiten im Rahmen des Ausbaus der existierenden Vergärungsanlage in Toronto Dufferin) |
|

| Inbetriebnahme: | Anfang 2012 | | Durchsatz: | Aufbereiter Gesamtmüll | | Kapazität: | 35.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Engineering, hydromechanische Aufbereitung*, Wärmetauscher und Steuerung |
|

| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2012 | | Durchsatz: | Bioabfall (Source Seperated Organics - SSO) | | Kapazität: | 75.000 Mg/a | | Lieferumfang: | Hydromechanische Aufbereitung, Durchmischungssystem und Wärmetauscher für die Vergärung, Steuerung, Engineering, Montage- und Inbetriebnahmeüberwachung, Betriebsunterstützung |
|
* Lieferungen durch BTA und dessen Lizenznehmer Biotec Sistemi S.r.l. 
Die folgenden Anlagen wurden gemäß dem BTA® Prozess einschließlich anaerober Vergärung gebaut. BTA lieferte allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten sowie Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und -inbetriebnahme: 
| Inbetriebnahme: | Ende 2010 | | Durchsatz: | Gesamtmüll (Fraktion < 40 mm aus Danodrum) | | Kapazität: | 62.250 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 2010 | | Durchsatz: | Gesamtmüll | | Kapazität: | 50.000 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 2010 | | Durchsatz: | Bioabfall (FORM) | | Kapazität: | 45.000 Mg/a | | |
|

| Inbetriebnahme: | 2003 | | Durchsatz: | Bioabfall, Gewerbeabfälle | | Kapazität: | 50.000 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 2002 | | Durchsatz: | Bioabfall, Gewerbeabfälle | | Kapazität: | 25.000 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 2002 | | Durchsatz: | Gesamtmüll, Klärschlamm | | Kapazität: | 45.000 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 1997 | | Durchsatz: | Bioabfall | | Kapazität: | 20.000 Mg/a | | Bemerkung: | Anlagenausbau 2010/2011 |
|

Für die folgenden Anlagen lieferte BTA allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten und Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und -inbetriebnahme, hauptsächlich für die nass-mechanische Aufbereitung: 
| Inbetriebnahme: | 2003 | | Durchsatz: | Bioabfall, Gewerbeabfälle | | Kapazität: | 13.000 Mg/a |
|

| Inbetriebnahme: | 2001 | | Durchsatz: | Gesamtmüll | | Kapazität: | 22.000 t/a |
|

| Inbetriebnahme: | 1993 | | Durchsatz: | Bioabfall | | Kapazität: | 5.000 t/a |
|

Bei folgenden Anlagen erfolgte durch BTA International eine Sanierung der Anlage, insbesondere durch den Austausch der existierenden nass-mechanischen Aufbereitung durch eine BTA® Hydromechanische Aufbereitung und eine Implementierung / Anpassung der Steuerung. Für einzelne Anlagen wurde ebenfalls das Mischsystem für die Vergärung ausgetauscht. 
| Inbetriebnahme: | Ende 2009 | | Durchsatz: | Bioabfall, Gesamtmüll | | Kapazität: | 50.000 Mg/a | | Die Sanierung erfolgt gemeinsam mit unserem Partner Biotec Sistemi S.r.l. |
|

| Inbetriebnahme: | Ende 2002 | | Durchsatz: | Gesamtmüll | | Kapazität: | 70.000 Mg/a | | Die Sanierung erfolgt gemeinsam mit unserem Partner Biotec Sistemi S.r.l. |
|
|

|